Süper Gençler Liginin Şampiyonu B.B. Ankaraspor

Erkekler Süper Gençler Ligi 3. bölüm müsabakaları Bursa’da yapıldı. 5 gün süren müsabakalar sonunda Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor namağlup şampiyon oldu.

Üç ayrı bölümde gerçekleşen Erkekler Süper Gençler Liginde 13 maçta 26 puan toplayan  Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor şampiyon olurken, A takımına da 2,6 puan kazandırdı. Şampiyonada 23 puan toplayan Beşiktaş Mogaz ikinci olurken, aynı puana sahip Maliye Milli Piyango SK ise averajla üçüncü sırada yer aldı.

Müsabakaların ardından Bursa Nilüfer Belediyesi spor salonunda gerçekleşen kupa töreninde şampiyon olan Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor takımına kupasını THF Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hançer takdim etti.

AKIMLAR O G B M A Y AV PUAN 10%
1 B.B. ANKARASPOR 13 13 0 0 494 275 219 26 2,6
2 BEŞİKTAŞ MOGAZ 13 11 1 1 476 267 209 23 2,3
3 MALİYE PİYANGO SK 13 11 1 1 500 296 204 23 2,3
4 GÖZTEPE 13 10 0 3 452 347 105 20 2
5 SELÇUKLU BELEDİYESİ SK 13 8 1 4 402 364 38 17 1,7
6 AMASYA TAŞOVA SK 13 6 1 6 412 443 -31 13 1,3
7 NİLÜFER BELEDİYESİ SK 13 5 2 6 420 418 2 12 1,2
8 BEYKOZ BELEDİYESİ SK 13 5 1 7 359 439 -80 11 1,1
9 ANTALYASPOR 13 5 1 7 363 473 -110 11 1,1
10 MYK HENTBOL SPOR 13 3 2 8 356 429 -73 8 0,8
11 TRABZONSPOR 13 3 1 9 344 399 -55 7 0,7
12 BOZOKSPOR 13 3 0 10 342 506 -164 6 0,6
13 AZİZİYE BLD. TERMAL 13 2 1 10 346 430 -84 5 0,5
14 MERZİFON BELEDİYESİ SK 13 0 0 13 297 477 -180 0 0




Bakmadan Geçme