2.Lig’de puan durumu

Erkekler ve Kadınlar 2.Ligi’nde oynanan müsabakalar sonucu oluşan puan tabloları şu şekilde:


2. LİG PUAN DURUMU

 

BAYANLAR A GRUBU

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

PUAN

AV
1 ANKARA GAZİ PASİFİK SK 4 4 0 0 132 100 8 32
2 ELAZIĞ SOSYAL YARDIMLAŞMA SK 4 3 0 1 122 95 6 27
3 AMASYA ATATÜRK LISESI GENÇLIK SP. KLB. 4 3 0 1 113 91 6 22
4 YEŞİL GİRESUN BELEDİYE SK 4 2 0 2 94 83 4 11
5 ANKARA KEÇİÖREN SPOR KLB. 4 1 0 3 91 111 2 -20
6 KASTAMONU GENÇLİK SPOR KLB 4 2 0 2 99 105 4 -6
7 MEHMET AKİF İLKÖĞRETİM OKULU SK 4 1 0 3 82 118 2 -36
8 MARDİN 1947 SAĞLIK VE SK 4 0 0 4 92 122 0 -30
BAYANLAR B GRUBU

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

PUAN

AV
1 POLATLI BELEDIYESI SPOR KULÜBÜ 4 2 1 1 113 98 5 15
2 BURSA DINÇSPOR 2 2 0 0 65 52 4 13
3 BANDIRMA ŞEHİT BEDİR KARABIYIK OO GSK 3 2 0 1 75 74 4 1
4 1970 VEFA GENÇLİK SPOR 3 1 0 2 82 81 2 1
5 KEMALPASA ATA GENÇLİK SK 3 1 1 1 80 78 3 2
6 ANTALYA KARATAY LİSESİ SK 3 1 0 2 76 83 2 -7
7 IZMIR URLA BELEDIYESI GENÇLIK SP. KLB. 4 1 0 3 105 130 0 -25
8 İZMİR ÜLKÜ SPOR
LİGDEN ÇEKİLDİ
ERKEKLER A GRUBU

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

PUAN

AV
1 KARŞIYAKA BELEDİYESİ SK 5 4 0 1 140 130 8 10
2 MUĞLA KÖYCEĞİZ BELEDİYESİ SK 3 3 0 0 99 73 6 26
3 EMEK SPOR KULÜBÜ 3 2 0 1 81 72 4 9
4 YALOVA BELEDİYESİ GENÇLİK SK 3 1 0 2 78 84 2 -6
5 BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ SK 4 1 0 3 104 114 2 -10
6 IZMIR KARABAGLAR ATATÜRK TML SK. 4 1 0 3 102 114 2 -12
7 ISTANBUL ÜNIVERSITESI 4 1 0 3 98 115 0 -17
8 BAŞKENT OKUL SK

LİGDEN ÇEKİLDİ
ERKEKLER B GRUBU
TAKIMLAR
O

G

B

M

A

Y

PUAN

AV
1 GÜMÜŞHANE BELEDİYESİ SK 4 4 0 0 143 106 8 37
2 TOKAT GENÇLİK SPOR 4 4 0 0 110 77 8 33
3 ORDU GENÇLERBIRLIGI 4 4 0 0 122 103 6 19
4 AMASYA 1957 SULUOVA SK 4 1 1 2 107 100 3 7
5 KARABÜK GENÇLİK SP. KLB. 4 0 1 3 95 118 1 -23
6 SAMSUN TEKKEKÖY IÖO GSK 4 0 0 4 107 122 0 -15
7 RİZE KARADENIZ SPOR KULÜBÜ 3 0 0 3 80 109 0 -29
8 ZONGULDAK TEKNIK GENÇLIK SK. 3 0 0 3 69 98 0 -29
ERKEKLER C GRUBU
TAKIMLAR
O

G

B

M

A

Y

PUAN

AV
1 KAYSERİ HENTBOL SPOR 4 4 0 0 165 96 8 69
2 ADANA GENÇLIK VE SPOR KULÜBÜ 4 3 1 0 153 100 7 53
3 ADIYAMAN BELEDİYESİ SK 4 3 1 0 131 110 7 21
4 ATAKAN SPOR 4 3 0 1 131 99 6 32
5 SIVAS GENÇLIK SP. KLB. 4 2 0 2 131 124 4 7
6 SIVAS DEMİR SPOR 4 0 0 4 96 123 0 -27
7 YOZGAT HENTBOL SPOR KULÜBÜ 4 0 0 4 82 147 0 -65
8 KAYSERİ GENÇ. HİZ. VE SPOR ETKİNLİKLERİ 4 0 0 4 71 161 0 -90
ERKEKLER D GRUBU

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

PUAN

AV
1 ELAZIG KARAKOÇAN SP. KLB. 4 4 0 0 156 120 8 36
2 1903 MARDİN SPOR 4 3 0 1 143 106 6 37
3 DIYARBAKIR KAYAPINAR BLD. SK 4 3 0 1 119 102 6 17
4 SİİRT KURTALAN EKSPRES SK 4 3 0 1 120 107 6 13
5 VAN BÜYÜKŞEHİR BLD. SK 4 2 0 2 110 103 4 7
6 ELAZIĞ KARŞIYAKA İÖO SPOR KLB 3 1 0 2 81 98 2 -17
7 BINGÖL İL ÖZEL İDARE SK 5 0 0 5 122 156 0 -34
8 SİİRT ÜNİVERSİTESİ SK 4 0 0 4 89 147 0 -58

 

 

 




Bakmadan Geçme