2.Lig’de son puan durumları
Erkekler ve Kadınlar 2.Ligi’nde oynanan müsabakalar neticesinde 28 Aralık 2015 tarihi itibariyle en güncel puan durumu
2. LİG PUAN DURUMU
KADINLAR A GRUBU | |||||||||
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | PUAN | AV | |
1 | ANKARA GAZİ PASİFİK SK | 6 | 6 | 0 | 0 | 210 | 148 | 12 | 62 |
2 | AMASYA ATATÜRK LISESI GENÇLIK SP. KLB. | 6 | 4 | 1 | 1 | 174 | 139 | 9 | 35 |
3 | YEŞİL GİRESUN BELEDİYE SK | 6 | 4 | 0 | 2 | 155 | 124 | 8 | 31 |
4 | ELAZIĞ SOSYAL YARDIMLAŞMA SK | 6 | 4 | 0 | 2 | 154 | 130 | 8 | 24 |
5 | KASTAMONU GENÇLİK SPOR KLB | 6 | 2 | 0 | 4 | 148 | 173 | 4 | -25 |
6 | MARDİN 1947 SAĞLIK VE SK | 6 | 1 | 1 | 4 | 157 | 167 | 3 | -10 |
7 | MEHMET AKİF İLKÖĞRETİM OKULU SK | 6 | 1 | 0 | 5 | 123 | 200 | 2 | -77 |
8 | ANKARA KEÇİÖREN SPOR KLB. | 6 | 1 | 0 | 5 | 109 | 149 | 0 | -40 |
13.12.2015 tarihinde Keçiören SK, Elazığ SYSK maçına çıkmaması nedeniyle 10-0 hükmen mağlup sayılarak, 2 puanı silinmiştir.
|
|||||||||
KADINLAR B GRUBU | |||||||||
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | PUAN | AV | |
1 | POLATLI BELEDIYESI SPOR KULÜBÜ | 6 | 4 | 1 | 1 | 167 | 141 | 9 | 26 |
2 | BANDIRMA ŞEHİT BEDİR KARABIYIK OO GSK | 6 | 3 | 1 | 2 | 153 | 153 | 7 | 0 |
3 | MUDANYA BLD. DİNÇSPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 150 | 140 | 7 | 10 |
4 | KEMALPASA ATA GENÇLİK SK | 5 | 1 | 3 | 1 | 130 | 128 | 5 | 2 |
5 | 1970 VEFA GENÇLİK SPOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 134 | 130 | 4 | 4 |
6 | ANTALYA KARATAY LİSESİ SK | 5 | 1 | 1 | 3 | 121 | 134 | 3 | -13 |
7 | IZMIR URLA BELEDIYESI GENÇLIK SP. KLB. | 6 | 1 | 1 | 4 | 147 | 176 | 3 | -29 |
8 | İZMİR ÜLKÜ SPOR | LİGDEN ÇEKİLDİ | |||||||
|
|||||||||
ERKEKLER A GRUBU | |||||||||
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | PUAN | AV | |
1 | KARŞIYAKA BELEDİYESİ SK | 6 | 5 | 0 | 1 | 176 | 157 | 10 | 19 |
2 | MUĞLA KÖYCEĞİZ BELEDİYESİ SK | 5 | 4 | 1 | 0 | 153 | 122 | 9 | 31 |
3 | EMEK SPOR KULÜBÜ | 6 | 3 | 1 | 2 | 158 | 142 | 7 | 16 |
4 | İZMİR KARABAGLAR ATATÜRK TML SK. | 6 | 2 | 0 | 4 | 148 | 160 | 4 | -12 |
5 | YALOVA BELEDİYESİ GENÇLİK SK | 5 | 2 | 0 | 3 | 138 | 151 | 4 | -13 |
6 | İSTANBUL ÜNİVERSITESI | 6 | 2 | 0 | 4 | 155 | 173 | 4 | -18 |
7 | BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ SK | 6 | 1 | 0 | 5 | 147 | 170 | 2 | -23 |
8 | BAŞKENT OKUL SK | LİGDEN ÇEKİLDİ | |||||||
|
|||||||||
ERKEKLER B GRUBU | |||||||||
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | PUAN | AV | |
1 | GÜMÜŞHANE BELEDİYESİ SK | 7 | 6 | 0 | 1 | 241 | 199 | 12 | 42 |
2 | ORDU GENÇLERBİRLİĞİ | 7 | 6 | 0 | 1 | 221 | 196 | 12 | 25 |
3 | TOKAT GENÇLİK SPOR | 6 | 5 | 0 | 1 | 168 | 134 | 10 | 34 |
4 | SAMSUN TEKKEKÖY IÖO GSK | 6 | 3 | 0 | 3 | 172 | 170 | 6 | 2 |
5 | AMASYA 1957 SULUOVA SK | 6 | 2 | 1 | 3 | 170 | 158 | 5 | 12 |
6 | ZONGULDAK TEKNIK GENÇLIK SK. | 7 | 2 | 0 | 5 | 163 | 199 | 4 | -36 |
7 | KARABÜK GENÇLİK SP. KLB. | 7 | 1 | 1 | 5 | 181 | 204 | 3 | -23 |
8 | RİZE KARADENIZ SPOR KULÜBÜ | 6 | 0 | 0 | 6 | 132 | 188 | -2 | -56 |
06.12.2015 tarihindeki Zonguldak Teknik GSK-Rize Karadeniz SK maçına çıkmayan Rize Karadeniz SK 10-0 hükmen mağlup sayılarak 2 puanı silinmiştir…
|
|||||||||
ERKEKLER C GRUBU | |||||||||
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | PUAN | AV | |
1 | ADIYAMAN BELEDİYESİ SK | 7 | 6 | 1 | 0 | 253 | 200 | 12 | 53 |
2 | ADANA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 6 | 5 | 1 | 0 | 227 | 169 | 11 | 58 |
3 | KAYSERİ HENTBOL SPOR | 6 | 5 | 0 | 1 | 248 | 156 | 10 | 92 |
4 | ATAKAN SPOR | 6 | 3 | 0 | 3 | 195 | 168 | 6 | 27 |
5 | SİVAS GENÇLIK SP. KLB. | 6 | 2 | 0 | 4 | 186 | 185 | 4 | 1 |
6 | SIVAS DEMİR SPOR | 6 | 2 | 0 | 4 | 155 | 167 | 4 | -12 |
7 | YOZGAT HENTBOL SPOR KULÜBÜ | 6 | 1 | 0 | 5 | 144 | 228 | 2 | -84 |
8 | KAYSERİ GENÇ. HİZ. VE SPOR ETKİNLİKLERİ | 7 | 0 | 0 | 7 | 157 | 288 | 0 | -131 |
|
|||||||||
ERKEKLER D GRUBU | |||||||||
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | PUAN | AV | |
1 | ELAZIĞ KARAKOÇAN SP. KLB. | 7 | 6 | 1 | 0 | 256 | 202 | 13 | 54 |
2 | SİİRT KURTALAN EKSPRES SK | 6 | 5 | 0 | 1 | 190 | 172 | 10 | 18 |
3 | 1903 MARDİN SPOR | 6 | 4 | 0 | 2 | 205 | 160 | 8 | 45 |
4 | VAN BÜYÜKŞEHİR BLD. SK | 7 | 3 | 1 | 3 | 211 | 201 | 7 | 10 |
5 | DIYARBAKIR KAYAPINAR BLD. SK | 6 | 3 | 0 | 3 | 177 | 171 | 6 | 6 |
6 | ELAZIĞ KARŞIYAKA İÖO SPOR KLB | 7 | 3 | 0 | 4 | 204 | 228 | 4 | -24 |
7 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ SK | 6 | 1 | 0 | 5 | 112 | 198 | 2 | -86 |
8 | BINGÖL İL ÖZEL İDARE SK | 7 | 0 | 0 | 7 | 171 | 216 | 0 | -45 |
15.11.2015 tarihindeki Karşıyaka İÖO SK-Karakoçan SK maçı 23-39 Karakoçan SK lehine tescil edilerek, Karşıyaka İÖO SK’nın 2 puan silinmiştir. |