U20’ler B Klasmanda altıncı oldu
U20 erkek hentbol milli takımımız, Karadağ'ın Podgorica şehrinde gerçekleştirilen U20 erkekler Avrupa Şampiyonası’nda (B Klasmanı) altıncı oldu.
HENTBOLHABER.NET – Podgorica şehrindeki Verde spor salonunda oynanan 5.6.’lık müsabakasında rakibimiz Hollanda idi.
Müsabakanın ilk yarısı 15-15 eşitlikle sonuçlanırken, müsabaka sonunda 31-36 ile gülen Hollanda oldu.
U20 Milli Takımımız Karadağ’da oynamış olduğu grup müsabakalarında 2 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Grubunda Letonya ve Karadağ’a mağlup olan U20’ler, Gürcistan ve Slovakya’yı yendi.
Daha sonra 5-8’lik müsabakalarında Kosova ile eşleşen Milli Takımımız 18-28 galip gelerek, 5-6’lık müsabakası oynamaya hak kazandı. Bu müsabakada da Hollanda ile karşılaşan U20’ler salondan mağlup ayrıldı ve 6. oldu.
Hollanda maçı istatistikleri;
No. | Name | Total | All Goals / Shots | Punishments | Offence | Defence | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goals | Shots | % | 7mP | % | 6mC | Wing | BT | FB | FTO | 9m | YC | RC | 2m | 2+2 | AS | R7 | TO/TF | ST | BS | P7 | ||
7 | Şener Can | 2 | 3 | 66.7 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
9 | Özgenç Yurdakul | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | Gürkan Sağukpinar | 2 | 6 | 33.3 | 2/4 | 0/2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
11 | Doruk Pehlivan | 12 | 17 | 70.6 | 3/3 | 100 | 5/7 | 1/1 | 4/7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||
19 | Emre Bakir | 1 | 5 | 20 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/4 | 1 | 1 | ||||||||||||
20 | Gökay Bilim | |||||||||||||||||||||
22 | İlkan Keleşoğlu | 2 | 2 | 100 | 2/2 | 1/1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
23 | Salih Uludağ | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
24 | İbrahim yekta Yilmaz | |||||||||||||||||||||
34 | Doğukan Keser | 5 | 6 | 83.3 | 1/1 | 4/5 | 1/1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
52 | Alper Aydin | 2 | 3 | 66.7 | 2/3 | 1/1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
53 | Samet Kanberoğlu | 3 | 3 | 100 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | |||||||||||||||
88 | Sedat Yildirim | 2 | 4 | 50 | 1/1 | 1/3 | 1 | |||||||||||||||
Murat Bİlge (Head Coach) | ||||||||||||||||||||||
Hüseyİn Dİlsİz (Assistant Coach) | ||||||||||||||||||||||
Nesİh Çakar (Assistant Coach) |