- Haberler
- Dünya Hentbolu
- MRK Sesvete - Beşiktaş Safi Çimento İstatistikleri
MRK Sesvete - Beşiktaş Safi Çimento İstatistikleri
Hentbol EHF Avrupa Kupası 3.Tur 1.Maçında Beşiktaş Safi Çimento, MRK Sesvete deplasmanından 34-27 mağlup ayrıldı. Bu zorlu geçen MRK Sesvete - Beşiktaş Safi Çimento maçının golleri, istatistikleri nasıl oldu? Detaylar Haberimizde.
EHF Avrupa Kupası'nda mücadele eden Beşiktaş Safi Çimento, 3.Tur ilk maçında istediği sonucu alamadı ve salondan 34-27 mağlup ayrıldı.
Zorlu geçen bu müsabakanın istatistikleri ise şöyle oldu:
Oranlar:
MRK Sesvete | vs | Beşiktaş Safi Çimento |
61 | Şut Etkinliği | 63 |
43 | Atak Etkinliği | 32 |
56 | Toplam Şut | 43 |
34 | Gol | 27 |
6 | 7Metre Sayısı | 4 |
6 | 7Metre Golü | 2 |
Goller:
# | MRK Sesvete | Şut | GOL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Hršak, Patrik | 6 | 2 | |||
10 | Jelovcic, Nikola | 3 | 3 | |||
11 | Dumencic, Ivan | 0 | 0 | |||
13 | Tomic, Josip | 3 | 1 | |||
15 | Turcic, Filip | 6 | 6 | |||
17 | Raužan, Zlatko | 4 | 4 | |||
18 | Šuker, Mislav | 0 | 0 | |||
21 | Gavric, Davor | 14 | 6 | |||
24 | Godec, Karlo | 3 | 1 | |||
25 | Štrkovic, David | 0 | 0 | |||
27 | Finek, Nikola | 5 | 4 | |||
32 | Premec, Fran | 0 | 0 | |||
44 | Cuk, Matej | 6 | 2 | |||
99 | Topic, Josip | 4 | 3 |
# | Beşiktaş Safi Çimento | Şut | GOL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hacioglu, Enis Harun | 3 | 3 | |||
6 | Piechowski, Mateusz | 0 | 0 | |||
7 | Arsenic, Nikola | 4 | 2 | |||
10 | Arifoglu, Ömer Ozan | 1 | 1 | |||
11 | Ilanç, Genco | 0 | 0 | |||
18 | Kaabache, Hichem | 4 | 3 | |||
19 | Nalbantoglu, Baran | 0 | 0 | |||
22 | Yildiz, Eyüp Arda | 0 | 0 | |||
24 | Castro Peña, Francisco Javier | 11 | 5 | |||
35 | Yagmuroglu, Sevket | 3 | 1 | |||
44 | Cvetko, Tobias | 7 | 6 | |||
61 | Gedikli, Onur Eren | 0 | 0 | |||
77 | Bilim, Gökay | 1 | 1 | |||
99 | Radojkovic, Mihajlo | 9 | 5 |
Kaleciler:
# | MRK Sesvete | KURTARIŞ | ŞUT | SV% |
---|---|---|---|---|
1 | Peric, Filip | 7 | 28 | 25.00 |
12 | Prpic, Marko | 2 | 7 | 28.57 |
# | Beşiktaş Safi Çimento | Kurtarış | Şut | SV% |
---|---|---|---|---|
42 | Emre, Mehmet | 10 | 27 | 37.04 |
12 | Yatkin, Enis | 4 | 15 | 26.67 |