Erkekler Süper Lig Play-Out maçları sonunda lige veda edenler belli oldu.
HENTBOLHABER.NET – Hafta sonu oynanan Play-Out 10.hafta maçları sonunda Konya Selçuklu Belediyesi SK ile İzmir BŞB SK 2014-2015 sezonu sonunda Erkekler Süper Ligine veda ettiler.
Play-Out 10.hafta sonuçları ve puan durumu:
1 Mayıs 2015 | ANTALYA | AKDENİZ ÜNİV S.S. | 15.00 | ANTALYASPOR | 36 | 33 | ANAFEN KOLEJİ SK |
31 Mayıs 2015 | ANKARA | THF | 15.00 | ANKARA İL ÖZEL İDARE SK | 34 | 22 | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BLD. GSK |
31 Mayıs 2015 | KONYA | SELÇUKLU BEL S.S. | 15.00 | SELÇUKLU BELEDİYESİ SK | 46 | 35 | GENÇLERBİRLİĞİ |
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | PUAN | |
ANTALYASPOR | 9 | 67 | 1 | 1 | 310 | 288 | 25,6 | |
ANKARA İL ÖZEL İDARE SK | 10 | 6 | 0 | 4 | 303 | 269 | 22,4 | |
GENÇLERBİRLİĞİ | 9 | 5 | 1 | 3 | 263 | 267 | 21 | |
ANAFEN KOLEJİ SK | 10 | 3 | 1 | 6 | 311 | 326 | 18,45 | |
SELÇUKLU BLD. SK | 10 | 4 | 1 | 5 | 360 | 363 | 17,8 | |
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BLD. GSK | 10 | 2 | 0 | 8 | 295 | 347 | 10,75 |
HDI Sigorta Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası Sekizli Final kuraları... Haberin Devamı..
28. Erkekler Dünya Şampiyonasında mutlu sona Danimarka... Haberin Devamı..
Polonya ve İsveç’in ev sahipliğinde 11-29 Ocak 2023 tarihleri arasında... Haberin Devamı..
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 14. haftası bugün oynanan beş karşılaşma... Haberin Devamı..
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 13. haftası... Haberin Devamı..
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 12. hafta karşılaşmaları, bugün oynanan ve... Haberin Devamı..
Hentbol Erkekler Süper Ligi 13. haftası bugün oynanan iki maçla... Haberin Devamı..