Yalıkavak – Kastamonu maçının istatistikleri

Hentbol Kadınlar Süper Ligi 10. Hafta erteleme müsabakasında Yalıkavak, Kastamonu Belediyesi GSK’yı 27-25 mağlup etmeyi başardı.

HENTBOLHABER.NET – Bu önemli müsabakanın istatistikleri ise şöyle oldu:

Haber

Haber

Pozisyon gollerine, hızlı hücumlar ve 7metre golleri dahil değildir

Haber

 

YALIKAVAK SK forma no gol / şut yüzdesi
Nurşah SANCAK 3 5/9 56%
Yeliz ÖZEL 7 8/15 53%
Buket YILMAZ 10 2/5 40%
Fatma Gül SAKIZCAN 17 4/6 67%
Yasemin ŞAHİN 23 6/15 40%
Edanur ARSLAN 77 2/5 40%
Kübra YILMAZ 93 0/0 0%
KALECİLER
Sevilay İmamoğlu ÖCAL 1 16/41 39%

 

KASTAMONU BLD GSK forma no gol / şut yüzdesi
Sarıkaya, Kübra 6 1/2 50%
Aydın, Elif Sıla 10 3/4 75%
İskenderoğlu, Serpil 13 3/5 60%
Türkoglu, Beyzaİrem 17 2/6 33%
Zulic, Nina 18 7/14 50%
Vetkova, Ekaterina 19 1/1 100%
Yılmaz, Betül 21 1/4 25%
Ikhneva, Alena 30 5/9 56%
Coşkun, Ceren 37 0/2 0%
Kovárová, Sára 48 2/4 50%
KALECİLER
Pandžic, Amra 16 2/10 20%
Durdu, Merve 58 15/34 44%

Bakmadan Geçme