A Milli Erkek Hentbol Takımımız 2022 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubunda ki 3 maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
HENTBOLHABER.NET – Polonya ile deplasmanda karşılaşan Millerimiz karşılaşmayı 35-24 kaybetti.
Bu müsabakanın istatistikleri ise şöyle oldu:
Pozisyon gollerine/şutlarına 7metre golleri ve hızlı hücum golleri dahil değildir. (Polonya – Türkiye EHF EURO 2022 09.01.2021)
POLONYA | forma no | gol / şut | yüzdesi |
Olejniczak, Michal | 4 | 1/3 | 33% |
Krajewski, Przemyslaw | 6 | 5/7 | 0% |
Sicko, Szymon | 9 | 6/7 | 86% |
Majdzinski, Maciej | 11 | 1/2 | 50% |
Ossowski, Arkadiusz | 14 | 1/1 | 100% |
Pilitowski, Maciej | 20 | 0/1 | 0% |
Moryto, Arkadiusz | 23 | 7/10 | 70% |
Daszek, Michal | 26 | 2/2 | 100% |
Gebala, Maciej | 28 | 2/2 | 100% |
Przybylski, Rafal | 30 | 1/2 | 50% |
Dawydzik, Dawid | 36 | 2/3 | 67% |
Gebala, Tomasz | 48 | 6/8 | 75% |
Morawski, Adam | 94 | 1/1 | 100% |
Wyszomirski, Piotr | 16 | 1/4 | 25% |
Morawski, Adam | 94 | 8/29 | 28% |
TÜRKİYE | forma no | gol / şut | yüzdesi |
Pektas, Alp Eren | 3 | 2/2 | 100% |
Hacioglu, Enis Harun | 4 | 1/1 | 100% |
Ersin, Onur | 5 | 0/4 | 0% |
Pehlivan, Doruk | 11 | 5/7 | 71% |
Erceylan, Ugur | 13 | 4/5 | 80% |
Demirezen, Mehmet | 14 | 1/3 | 33% |
Biçer, Görkem | 17 | 4/8 | 50% |
Öztürk, Halil Ibrahim | 24 | 2/5 | 40% |
Günay, Taner | 22 | 1/1 | 100% |
Celebi, Can | 49 | 1/2 | 50% |
Sarak, Özgür | 77 | 3/4 | 75% |
Özmusul, Yunus | 26 | 3/16 | 19% |
Günay, Taner | 22 | 7/21 | 33% |
Öksüzcük, Yagiz | 2 | 1/8 | 13% |
Hentbol Erkekler Süper Ligi 9.hafta erteleme maçında Beşiktaş Aygaz, Spor... Haberin Devamı..
Hentbol Antrenörü ve yorumcu Gürcan Budakçı, hentbolhaber.net canlı yayınında Gazeteci... Haberin Devamı..
Hentbol Erkekler Süper Liginin kritik müsabakalarından biri bu akşam... Haberin Devamı..
EHF Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Kastamonu Belediyesi GSK, B grubu üçüncü... Haberin Devamı..
Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda Mısır rüzgarı esmeye devam... Haberin Devamı..
Üsküdar Belediyespor, İzmir Büyükşehir'i 26-27 mağlup ederken maçın istatistikleri ve... Haberin Devamı..
Slovenya’da Trimo Trebnje takımında forma giyen milli oyun kurucumuz Özgür... Haberin Devamı..